Develop

Ticket #1507: comp_sections.txt

File comp_sections.txt, 23.6 KB (added by hnpilot, 19 months ago)

Competition sections (we allways fly in these)

Line 
1AC F
2AN Sect A1 Over 65
3AH FL95
4AL FL65
5AT 62:16:00 N 023:23:00 E       
6DP 62:23:35 N 024:12:32 E
7DP 62:04:26 N 024:03:56 E
8V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
9V D=-
10DB 61:57:48 N 023:57:59 E , 61:57:47 N 023:11:10 E
11DP 62:20:59 N 022:45:45 E
12AC E
13AN Sect A1
14AH FL200
15AL GND
16AT 62:16:00 N 023:23:00 E       
17DP 62:23:35 N 024:12:32 E
18DP 62:04:26 N 024:03:56 E
19V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
20V D=-
21DB 61:57:48 N 023:57:59 E , 61:57:47 N 023:11:10 E
22DP 62:20:59 N 022:45:45 E
23AC F
24AN Sect A2 Over FL65
25AH FL95
26AL FL65
27AT 62:11:00 N 024:12:00 E
28DP 62:24:36 N 024:58:13 E
29DP 62:06:43 N 024:56:59 E
30DP 62:04:26 N 024:03:56 E
31DP 62:23:35 N 024:12:32 E
32AC E
33AN Sect A2
34AH FL95
35AL GND
36AT 62:11:00 N 024:12:00 E
37DP 62:24:36 N 024:58:13 E
38DP 62:06:43 N 024:56:59 E
39DP 62:04:26 N 024:03:56 E
40DP 62:23:35 N 024:12:32 E
41AC F
42AN Sect A3 Over FL65
43AH FL95
44AL FL65
45AT 61:55:00 N 024:56:00 E
46DP 62:06:43 N 024:56:59 E
47DP 62:04:05 N 024:56:51 E
48DP 62:04:52 N 025:16:43 E
49DP 61:58:57 N 025:29:10 E
50DP 61:38:53 N 025:31:04 E
51DP 61:38:53 N 024:41:36 E
52DP 61:43:07 N 024:07:55 E
53V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
54V D=-
55DB 61:56:55 N 024:02:58 E , 61:57:48 N 023:57:59 E
56DP 62:04:26 N 024:03:56 E
57AC E
58AN Sect A3
59AH FL200
60AL GND
61AT 61:55:00 N 024:56:00 E
62DP 62:06:43 N 024:56:59 E
63DP 62:04:05 N 024:56:51 E
64DP 62:04:52 N 025:16:43 E
65DP 61:58:57 N 025:29:10 E
66DP 61:38:53 N 025:31:04 E
67DP 61:38:53 N 024:41:36 E
68DP 61:43:07 N 024:07:55 E
69V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
70V D=-
71DB 61:56:55 N 024:02:58 E , 61:57:48 N 023:57:59 E
72DP 62:04:26 N 024:03:56 E
73AC F
74AN Sect A4 Over FL65
75AH FL95
76AL FL65
77AT 61:26:00 N 025:00:30 E
78DP 61:38:53 N 024:41:36 E
79DP 61:38:53 N 025:31:04 E
80V X= 61:51:17 N 024:48:09 E
81DB 61:26:54 N 025:32:10 E , 61:19:09 N 024:46:42 E
82V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
83V D=-
84DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:38:53 N 024:41:36 E
85AC E
86AN Sect A4
87AH FL200
88AL GND
89AT 61:26:00 N 025:00:30 E
90DP 61:38:53 N 024:41:36 E
91DP 61:38:53 N 025:31:04 E
92V X= 61:51:17 N 024:48:09 E
93DB 61:26:54 N 025:32:10 E , 61:19:09 N 024:46:42 E
94V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
95V D=-
96DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:38:53 N 024:41:36 E
97AC F
98AN Sect B Over FL65
99AH FL95
100AL FL65
101AT 61:43:00 N 022:17:00 E
102AT 62:18:00 N 022:02:00 E
103DP 62:40:37 N 022:23:34 E
104V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
105V D=-
106DB 61:57:47 N 023:11:10 E , 61:30:22 N 022:22:31 E
107DP 61:32:01 N 022:19:30 E
108DP 61:47:01 N 021:51:47 E
109DP 61:47:01 N 021:34:39 E
110DP 62:35:31 N 021:33:21 E
111DP 62:35:31 N 021:33:47 E
112DP 62:35:36 N 022:03:18 EAC E
113AN Sect B
114AH FL200
115AL GND
116AT 61:43:00 N 022:17:00 E
117AT 62:18:00 N 022:02:00 E
118DP 62:40:37 N 022:23:34 E
119V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
120V D=-
121DB 61:57:47 N 023:11:10 E , 61:30:22 N 022:22:31 E
122DP 61:32:01 N 022:19:30 E
123DP 61:47:01 N 021:51:47 E
124DP 61:47:01 N 021:34:39 E
125DP 62:35:31 N 021:33:21 E
126DP 62:35:31 N 021:33:47 E
127DP 62:35:36 N 022:03:18 E*##     HAMINA   ###
128AC Q
129AN EFD13: HAMINA   
130AL SFC
131AH 3000 MSL
132DP 60:40:44 N   027:36:03 E
133DP 60:31:19 N   027:35:52 E
134DP 60:31:23 N   027:14:01 E
135DP 60:34:53 N   027:14:03 E
136*##     PAHKAJARVI   ###
137AC Q
138AN EFD14A: PAHKAJARVI
139AL SFC
140AH 23000 MSL
141DP 61:13:48 N   026:52:33 E
142DP 61:13:48 N   027:04:17 E
143DP 61:12:23 N   027:05:48 E
144DP 61:09:20 N   027:05:47 E
145DP 61:08:43 N   027:05:25 E
146DP 61:07:40 N   027:02:12 E
147DP 61:08:16 N   026:52:34 E
148*##     PAHKAJARVI   ###
149AC Q
150AN EFD14B: PAHKAJARVI   
151AL SFC
152AH 23000 MSL
153DP 61:08:16 N   026:52:34 E
154DP 61:07:40 N   027:02:12 E
155DP 61:07:07 N   027:00:31 E
156DP 61:05:51 N   026:58:42 E
157DP 61:04:48 N   026:54:15 E
158DP 61:04:40 N   026:51:49 E
159*##     TAIPALSAARI   ###
160AC Q
161AN EFD15: TAIPALSAARI   
162AL SFC
163AH 23000 MSL
164DP 61:15:25 N   027:54:01 E
165DP 61:17:02 N   028:00:13 E
166DP 61:16:49 N   028:01:55 E
167DP 61:15:01 N   028:02:13 E
168DP 61:13:13 N   027:56:25 E
169*##     JUKAJARVI (LOHIKOSKI)   ###
170AC Q
171AN EFD16: JUKAJ   
172AL SFC
173AH 14800 MSL
174DP 61:34:01 N   028:47:49 E
175DP 61:34:01 N   028:52:49 E
176DP 61:32:01 N   028:52:49 E
177DP 61:32:01 N   028:47:49 E
178*##     KARKIALAMPI   ###
179AC Q
180AN EFD17: KARKIAL   
181AL SFC
182AH 2300 MSL
183DP 61:50:01 N   027:09:42 E
184DP 61:50:01 N   027:15:42 E
185DP 61:45:07 N   027:15:42 E
186DP 61:42:13 N   027:14:12 E
187DP 61:42:31 N   027:12:30 E
188DP 61:45:01 N   027:09:42 E
189*##     SYNDALEN   ###
190AC Q
191AN EFD47: SYNDALEN   
192AL SFC
193AH 14800 MSL
194DP 59:53:00 N   023:09:55 E
195DP 59:53:00 N   023:15:00 E
196DP 59:49:43 N   023:15:00 E
197DP 59:49:24 N   023:07:48 E
198DP 59:52:30 N   023:07:48 E
199*##     RAASI   ###
200AC Q
201AN EFD60: RAASI   
202AL SFC
203AH 3000 MSL
204DP 60:47:10 N   022:21:48 E
205DP 60:47:00 N   022:23:33 E
206DP 60:46:30 N   022:23:33 E
207DP 60:46:30 N   022:21:48 E
208*##     HUOVINRINNE   ###
209AC Q
210AN EFD61: HUOVI   
211AL SFC
212AH 14800 MSL
213DP 61:03:40 N   022:28:38 E
214DP 61:03:01 N   022:30:58 E
215DP 61:02:02 N   022:36:53 E
216DP 61:01:00 N   022:37:10 E
217DP 60:58:49 N   022:35:12 E
218DP 61:00:43 N   022:27:29 E
219DP 61:01:53 N   022:26:18 E
220*##     NIINISALO   ###
221AC Q
222AN EFD62: NIINIS   
223AL SFC
224AH UNLTD
225DP 62:00:49 N   022:21:15 E
226DP 62:02:01 N   022:30:15 E
227DP 61:59:20 N   022:30:01 E
228DP 61:57:28 N   022:30:42 E
229DP 61:51:33 N   022:29:24 E
230DP 61:50:35 N   022:24:51 E
231DP 61:55:22 N   022:24:15 E
232*##     HATILA   ###
233AC Q
234AN EFD63: HATILA 
235AL SFC
236AH 14800 MSL
237DP 61:02:32 N   024:30:19 E
238DP 61:03:39 N   024:37:28 E
239DP 61:03:13 N   024:40:19 E
240DP 61:02:34 N   024:37:54 E
241DP 61:01:19 N   024:35:11 E
242DP 61:01:30 N   024:31:27 E
243*##     HALVALA   ###
244AC Q
245AN EFD64: HALVALA   
246AL SFC
247AH 14800 MSL
248DP 61:01:44 N   025:26:49 E
249DP 61:01:44 N   025:29:53 E
250DP 60:59:54 N   025:29:59 E
251DP 60:59:56 N   025:25:09 E
252*##     VUORISJARVI   ###
253*AC Q
254AN EFD65: VUORISJ   
255AL SFC
256AH 3300 MSL
257DP 62:03:53 N   024:50:14 E
258DP 62:04:18 N   024:51:57 E
259DP 62:03:31 N   024:52:41 E
260DP 62:03:04 N   024:50:57 E
261*##     KEURUU   ###
262AC Q
263AN EFD66: KEURUU   
264AL SFC
265AH 3000 MSL
266DP 62:15:31 N   024:36:30 E
267DP 62:15:43 N   024:37:48 E
268DP 62:15:01 N   024:40:12 E
269DP 62:13:43 N   024:39:30 E
270DP 62:14:19 N   024:36:42 E
271*##     AHTARI   ###
272AC Q
273AN EFD68: AHTARI   
274AL SFC
275AH 4000 MSL
276V X=62:36:56 N   024:29:14 E
277DC 0.50       
278*##     HIIDENVAARA (KOITERE)   ###
279AC Q
280AN EFD81: HIIDENV   
281AL SFC
282AH 14800 MSL
283DP 63:06:02 N   030:34:49 E
284DP 63:06:02 N   030:40:49 E
285DP 63:03:02 N   030:40:49 E
286DP 63:03:02 N   030:34:49 E
287AC Q
288AN EF D97A POHJANKANGAS
289AL SFC
290AH FL95
291DP 62:07:28N 22:33:20E
292DP 61:55:57N 22:46:35E
293DP 61:43:10N 22:28:15E
294DP 61:47:57N 22:16:59E
295DP 62:01:02N 22:13:23E
296DP 62:07:28N 22:33:20E
297*Lentotoimintaa miehittämättömällä sotilasilma-
298*aluksella (UAV) / Air activity with
299*unmanned MIL aircraft (UAV)
300AC Q
301AN EF D97B POHJANKANGAS
302AL 3500 MSL
303AH FL95
304DP 62:30:37N 22:06:03E
305DP 62:07:28N 22:33:20E
306DP 62:01:02N 22:13:23E
307DP 61:47:57N 22:16:59E
308DP 61:43:10N 22:28:15E
309DP 61:44:47N 22:09:57E
310DP 61:50:05N 22:00:06E
311DP 61:51:58N 22:00:05E
312DP 62:30:37N 21:59:36E
313DP 62:30:37N 22:06:03E
314*Lentotoimintaa miehittämättömällä sotilasilma-
315*aluksella (UAV) / Air activity with
316*unmanned MIL aircraft (UAV)
317AC F
318AN Sect E1 Over FL65
319AH FL95
320AL FL65
321DP 61:19:22 N 024:22:22 E
322V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
323DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:08:55 N 024:39:40 E
324DP 61:08:16 N 024:08:27 E
325AC E
326AN Sect E1
327AH FL200
328AL GND
329DP 61:19:22 N 024:22:22 E
330V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
331DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:08:55 N 024:39:40 E
332DP 61:08:16 N 024:08:27 E
333AC F
334AN Sect E2 Over FL65
335AH FL95
336AL FL65
337V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
338DB 61:38:53 N 024:41:36 E , 61:19:09 N 024:46:42 E
339DP 61:19:22 N 024:22:22 E
340DP 61:30:00 N 024:35:52 E
341AC E
342AN Sect E2
343AH FL200
344AL GND
345V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
346DB 61:38:53 N 024:41:36 E , 61:19:09 N 024:46:42 E
347DP 61:19:22 N 024:22:22 E
348DP 61:30:00 N 024:35:52 E
349AC F
350AN Sect G1 Over FL65
351AH FL95
352AL FL65
353AT 62:32:00 N 023:11:00 E
354DP 62:55:41 N 022:30:22 E
355DP 62:38:18 N 023:19:51 E
356DP 62:31:02 N 023:18:40 E
357DP 62:27:23 N 023:10:19 E
358DP 62:20:59 N 022:45:45 E
359DP 62:41:04 N 022:23:06 E
360DP 62:51:18 N 022:20:29 E
361AC E
362AN Sect G1
363AH FL200
364AL GND
365AT 62:32:00 N 023:11:00 E
366DP 62:55:41 N 022:30:22 E
367DP 62:38:18 N 023:19:51 E
368DP 62:31:02 N 023:18:40 E
369DP 62:27:23 N 023:10:19 E
370DP 62:20:59 N 022:45:45 E
371DP 62:41:04 N 022:23:06 E
372DP 62:51:18 N 022:20:29 E
373
374AC F
375AN Sect G2 Over FL65
376AH FL95
377AL FL65
378AT 62:54:00 N 023:38:00 E
379DP 63:04:39 N 023:39:09 E 
380DP 62:58:05 N 025:00:37 E
381DP 62:23:35 N 024:12:32 E
382DP 62:20:59 N 022:45:45 E
383DP 62:27:23 N 023:10:19 E
384DP 62:31:02 N 023:18:40 E
385DP 62:38:18 N 023:19:51 E
386DP 62:48:28 N 023:26:12 EAC E
387AN Sect G2
388AH FL200
389AL GND
390AT 62:54:00 N 023:38:00 E
391DP 63:04:39 N 023:39:09 E 
392DP 62:58:05 N 025:00:37 E
393DP 62:23:35 N 024:12:32 E
394DP 62:20:59 N 022:45:45 E
395DP 62:27:23 N 023:10:19 E
396DP 62:31:02 N 023:18:40 E
397DP 62:38:18 N 023:19:51 E
398DP 62:48:28 N 023:26:12 EAC E
399AN Sect G3 Over FL65
400AH FL95
401AL FL65
402DP 63:04:01 N 023:26:17 E
403DP 63:04:01 N 023:33:59 E
404DP 63:03:29 N 023:38:12 E
405DP 62:48:28 N 023:26:12 E
406DP 63:04:01 N 023:26:17 EAC E
407AN Sect G3
408AH FL200
409AL GND
410DP 63:04:01 N 023:26:17 E
411DP 63:04:01 N 023:33:59 E
412DP 63:03:29 N 023:38:12 E
413DP 62:48:28 N 023:26:12 E
414DP 63:04:01 N 023:26:17 E* G 46 NUMMELA - F
415AC F
416AN G46F 4000FT
417AH FL200
418AL 4000FT
419DP 60:30:01 N  24:17:28 E
420DP 60:22:27 N  24:17:42 E
421V X= 60:20:16 N  24:57:13 E
422DB 60:22:37 N  24:13:11 E , 60:30:01 N  24:17:28 E
423*
424* G 46 NUMMELA - F
425AC E
426AN G46F CLOSED
427AH FL200
428AL GND
429DP 60:30:01 N  24:17:28 E
430DP 60:22:27 N  24:17:42 E
431V X= 60:20:16 N  24:57:13 E
432DB 60:22:37 N  24:13:11 E , 60:30:01 N  24:17:28 E
433*
434* G 46 NUMMELA - G
435AC F
436AN G46G 4000FT
437AH FL200
438AL 4000FT
439DP 60:16:50 N  24:16:09 E
440DP 60:10:12 N  24:05:57 E
441DP 60:16:17 N  24:04:44 E
442DP 60:16:50 N  24:16:09 E
443* G 46 NUMMELA - G
444AC E
445AN G46G CLOSED
446AH FL200
447AL GND
448DP 60:16:50 N  24:16:09 E
449DP 60:10:12 N  24:05:57 E
450DP 60:16:17 N  24:04:44 E
451DP 60:16:50 N  24:16:09 E
452* G 48 MENKIJÄRVI - A
453AC E
454AN G48A
455AL GND
456AH FL95
457DP 63:04:01 N  23:26:17 E
458DP 63:04:01 N  23:33:59 E
459DP 63:03:29 N 023:38:13 E
460DP 62:48:28 N  23:26:12 E
461DP 63:04:01 N  23:26:17 E
462
463* G 48 MENKIJÄRVI - B
464AC E
465AN G48B
466AH FL200
467AL GND
468DP 62:23:35 N 024:12:32 E
469DP 62:22:59 N  23:49:47 E
470DP 62:32:01 N  23:27:17 E
471DP 62:48:28 N  23:26:12 E
472AC F
473AN Sect G4 Over FL65
474AH FL95
475AL FL65
476AT 63:08:00 N 024:02:40 E
477AT 63:35:00 N 024:06:00 E
478DP 64:01:51 N 023:51:26 E
479DP 63:36:40 N 025:03:30 E
480DP 62:58:05 N 025:00:37 E
481DP 63:04:39 N 023:39:09 E
482DP 63:11:51 N 023:38:59 E
483DP 63:24:33 N 023:22:35 E
484AC E
485AN Sect G4
486AH FL200
487AL GND
488AT 63:08:00 N 024:02:40 E
489AT 63:35:00 N 024:06:00 E
490DP 64:01:51 N 023:51:26 E
491DP 63:36:40 N 025:03:30 E
492DP 62:58:05 N 025:00:37 E
493DP 63:04:39 N 023:39:09 E
494DP 63:11:51 N 023:38:59 E
495DP 63:24:33 N 023:22:35 E
496AC F
497AN Sect G5 Over FL65
498AH FL95
499AL FL65
500AT 63:02:30 N 022:19:30 E
501AT 63:32:00 N 022:03:00 E
502DP 63:57:01 N 022:50:47 E
503DP 63:36:25 N 022:19:36 E
504DP 63:25:41 N 022:43:17 E
505DP 63:16:02 N 022:25:11 E
506DP 62:55:41 N 022:30:22 E
507DP 62:51:18 N 022:20:29 E
508DP 63:18:09 N 022:13:27 E
509DP 63:27:19 N 021:29:31 E
510DP 63:54:03 N 022:16:02 E
511AC E
512AN Sect G5
513AH FL200
514AL GND
515AT 63:02:30 N 022:19:30 E
516AT 63:32:00 N 022:03:00 E
517DP 63:57:01 N 022:50:47 E
518DP 63:36:25 N 022:19:36 E
519DP 63:25:41 N 022:43:17 E
520DP 63:16:02 N 022:25:11 E
521DP 62:55:41 N 022:30:22 E
522DP 62:51:18 N 022:20:29 E
523DP 63:18:09 N 022:13:27 E
524DP 63:27:19 N 021:29:31 E
525DP 63:54:03 N 022:16:02 E
526AC E
527AN Sect H1
528AH FL200
529AL GND
530AT 61:13:00 N 022:44:00 E
531DP 61:17:29 N 022:58:06 E
532DP 61:10:23 N 023:00:24 E
533DP 61:08:10 N 023:22:33 E
534V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
535DB 60:53:38 N 023:00:51 E, 61:14:36 N 022:24:51 E
536AC E
537AN Sect H2
538AH FL200
539AL GND
540AT 61:25:00 N 022:37:00 E
541DP 61:39:08 N 022:27:58 E
542DP 61:32:25 N 022:59:12 E
543DP 61:25:58 N 022:55:20 E
544DP 61:17:29 N 022:58:06 E
545V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
546DB 61:14:36 N 022:24:51 E, 61:39:08 N 022:27:58 E
547
548AC E
549AN Sect J
550AH FL200
551AL GND
552AT 60:58:00 N 022:25:30 E
553V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
554V D=-
555DB 61:14:36 N 022:24:51 E , 60:59:27 N 022:44:12 E
556DP 60:46:26 N 022:25:19 E
557DP 60:46:27 N 022:08:01 E
558DP 60:44:00 N 021:32:48 E
559DP 60:42:43 N 021:20:14 E
560DP 61:02:30 N 021:23:48 E
561DP 61:06:00 N 021:48:48 E
562DP 61:11:00 N 022:19:48 E
563DP 61:14:36 N 022:24:51 E
564AC E
565AN Sect K
566AH FL200
567AL GND
568AT 60:50:00 N 024:10:00 E
569AT 60:34:00 N 023:24:00 E
570AT 60:48:00 N 023:45:00 E
571V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
572V D=-
573DB 60:59:27 N 022:44:12 E , 60:57:58 N 024:21:45 E
574DP 60:46:40 N 024:36:08 E
575DP 60:40:52 N 024:17:05 E
576DP 60:26:52 N 024:02:37 E
577DP 60:10:12 N 024:05:57 E
578DP 60:02:19 N 023:57:29 E  *uusi
579DP 59:47:35 N 022:51:45 E
580DP 60:10:52 N 022:30:00 E
581DP 60:14:38 N 023:04:14 E
582DP 60:34:41 N 023:06:27 E
583DP 60:46:23 N 022:37:40 E
584DP 60:46:26 N 022:25:19 E
585DP 60:59:27 N 022:44:12 E
586
587AC F
588AN Sect M1 Over FL65
589AH FL200
590AL FL65
591AT 60:51:00 N 026:01:00 E
592DP 60:57:49 N 026:20:45 E
593DP 60:48:55 N 026:20:36 E
594DP 60:39:40 N 026:33:33 E
595DP 60:40:24 N 026:40:30 E
596DP 60:28:13 N 026:13:13 E
597DP 60:40:41 N 026:17:29 E
598DP 60:49:09 N 025:54:19 E
599DP 60:50:01 N 025:45:44 E
600DP 60:49:17 N 025:17:49 E
601DP 60:54:24 N 025:35:07 E
602DP 60:56:23 N 026:09:24 E
603DP 60:57:49 N 026:20:45 EAC E
604AN Sect M1
605AH FL200
606AL GND
607AT 60:51:00 N 026:01:00 E
608DP 60:57:49 N 026:20:45 E
609DP 60:48:55 N 026:20:36 E
610DP 60:39:40 N 026:33:33 E
611DP 60:40:24 N 026:40:30 E
612DP 60:28:13 N 026:13:13 E
613DP 60:40:41 N 026:17:29 E
614DP 60:49:09 N 025:54:19 E
615DP 60:50:01 N 025:45:44 E
616DP 60:49:17 N 025:17:49 E
617DP 60:54:24 N 025:35:07 E
618DP 60:56:23 N 026:09:24 E
619DP 60:57:49 N 026:20:45 EAC F
620AN Sect M2 Over FL65
621AH FL200
622AL FL65
623AT 60:48:00 N 025:30:00 E
624DP 60:49:17 N 025:17:49 E
625DP 60:50:01 N 025:45:44 E
626DP 60:49:09 N 025:54:19 E
627DP 60:40:41 N 026:17:29 E
628DP 60:28:13 N 026:13:13 E
629DP 60:35:33 N 025:59:32 E
630DP 60:49:17 N 025:17:49 EAC E
631AN Sect M2
632AH FL200
633AL GND
634AT 60:48:00 N 025:30:00 E
635DP 60:49:17 N 025:17:49 E
636DP 60:50:01 N 025:45:44 E
637DP 60:49:09 N 025:54:19 E
638DP 60:40:41 N 026:17:29 E
639DP 60:28:13 N 026:13:13 E
640DP 60:35:33 N 025:59:32 E
641DP 60:49:17 N 025:17:49 EAC E
642AN Sect N
643AH FL200
644AL GND
645AT 60:58:00 N 023:49:00 E
646DP 61:08:10 N 023:22:33 E
647DP 61:05:35 N 023:47:35 E
648DP 61:08:16 N 024:08:27 E
649V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
650DB 61:08:55 N 024:39:40 E, 60:53:38 N 023:00:51 E
651AC F
652AN Sect O1 Over FL65
653AH FL200
654AL FL65
655V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
656V D=-
657DB 60:57:58 N 024:21:45 E , 61:19:09 N 024:46:42 E
658V X= 61:51:17 N 024:48:09 E
659V D=-
660DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:26:54 N 025:32:10 E
661DP 60:57:49 N 026:20:45 E
662DP 60:56:23 N 026:09:24 E
663DP 60:54:24 N 025:35:07 E
664DP 60:49:17 N 025:17:49 E
665DP 60:49:15 N 024:44:43 E
666DP 60:46:40 N 024:36:08 E
667AC E
668AN Sect O1
669AH FL200
670AL GND
671V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
672V D=-
673DB 60:57:58 N 024:21:45 E , 61:19:09 N 024:46:42 E
674V X= 61:51:17 N 024:48:09 E
675V D=-
676DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:26:54 N 025:32:10 E
677DP 60:57:49 N 026:20:45 E
678DP 60:56:23 N 026:09:24 E
679DP 60:54:24 N 025:35:07 E
680DP 60:49:17 N 025:17:49 E
681DP 60:49:15 N 024:44:43 E
682DP 60:46:40 N 024:36:08 E
683
684AC F
685AN Sect O2 Over FL65
686AH FL200
687AL FL65
688DP 62:08:01 N 026:21:48 E
689DP 62:07:34 N 026:42:20 E
690DP 62:03:03 N 026:41:33 E
691DP 61:54:53 N 026:50:49 E
692DP 61:47:17 N 026:33:54 E
693DP 61:36:15 N 026:34:24 E
694DP 61:23:56 N 027:35:05 E
695DP 61:18:26 N 027:26:50 E
696DP 61:11:48 N 027:42:17 E
697DP 61:06:27 N 027:32:24 E
698DP 61:05:00 N 027:25:34 E
699DP 60:57:49 N 026:20:45 E
700DP 61:26:54 N 025:32:10 E
701DP 61:53:32 N 025:29:41 E
702DP 62:02:27 N 026:21:21 EAC E
703AN Sect O2
704AH FL200
705AL GND
706DP 62:08:01 N 026:21:48 E
707DP 62:07:34 N 026:42:20 E
708DP 62:03:03 N 026:41:33 E
709DP 61:54:53 N 026:50:49 E
710DP 61:47:17 N 026:33:54 E
711DP 61:36:15 N 026:34:24 E
712DP 61:23:56 N 027:35:05 E
713DP 61:18:26 N 027:26:50 E
714DP 61:11:48 N 027:42:17 E
715DP 61:06:27 N 027:32:24 E
716DP 61:05:00 N 027:25:34 E
717DP 60:57:49 N 026:20:45 E
718DP 61:26:54 N 025:32:10 E
719DP 61:53:32 N 025:29:41 E
720DP 62:02:27 N 026:21:21 E
721
722AC F
723AN Sect Q1 Over FL65
724AH FL95
725AL FL65
726AT 61:42:00 N 022:46:00 E
727DP 61:57:47 N 023:11:10 E
728DP 61:43:12 N 023:26:46 E
729DP 61:42:24 N 023:15:51 E
730DP 61:36:50 N 023:01:52 E
731DP 61:32:25 N 022:59:12 E
732V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
733DB 61:39:08 N 022:27:58 E , 61:57:47 N 023:11:10 E
734AC E
735AN Sect Q1
736AH FL200
737AL GND
738AT 61:42:00 N 022:46:00 E
739DP 61:57:47 N 023:11:10 E
740DP 61:43:12 N 023:26:46 E
741DP 61:42:24 N 023:15:51 E
742DP 61:36:50 N 023:01:52 E
743DP 61:32:25 N 022:59:12 E
744V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
745DB 61:39:08 N 022:27:58 E , 61:57:47 N 023:11:10 E
746AC F
747AN Sect Q2 Over FL65
748AH FL95
749AL FL65
750AT 61:51:30 N 023:32:00 E
751V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
752DB 61:57:47 N 023:11:10 E , 61:56:55 N 024:02:58 E
753DP 61:43:07 N 024:07:55 E
754DP 61:43:32 N 023:31:25 E
755DP 61:43:12 N 023:26:46 E
756AC E
757AN Sect Q2
758AH FL200
759AL GND
760AT 61:51:30 N 023:32:00 E
761V X= 61:24:36 N 023:34:40 E
762DB 61:57:47 N 023:11:10 E , 61:56:55 N 024:02:58 E
763DP 61:43:07 N 024:07:55 E
764DP 61:43:32 N 023:31:25 E
765DP 61:43:12 N 023:26:46 E
766AC E
767AN Sect T
768AH FL200
769AL GND
770AT 63:20:00 N 028:14:00 E
771V X= 62:58:47 N 027:48:50 E
772V D=-
773DB 62:46:55 N 026:38:21 E , 62:30:58 N 027:05:07 E
774DP 62:07:34 N 026:42:20 E
775DP 62:08:01 N 026:21:48 E
776DP 62:37:35 N 026:24:16 E
777DP 62:40:13 N 026:12:13 E
778
779
780
781
782
783
784
785
786AC F
787AN Sect U1 Over FL65
788AH FL95
789AL FL65
790DP 62:58:05 N 025:00:37 E
791DP 62:38:27 N 024:59:12 E
792DP 62:24:36 N 024:58:13 E
793DP 62:23:35 N 024:12:32 E
794AC E
795AN Sect S1
796AH FL200
797AL GND
798DP 62:58:05 N 025:00:37 E
799DP 62:38:27 N 024:59:12 E
800DP 62:24:36 N 024:58:13 E
801DP 62:23:35 N 024:12:32 E
802AC F
803AN Sect U1 Over FL65
804AH FL95
805AL FL65
806DP 62:58:05 N 025:00:37 E
807V X= 62:58:47 N 027:48:50 E
808V D=-
809DB 62:56:05 N 026:33:45 E , 62:46:55 N 026:38:21 E
810DP 62:40:13 N 026:12:13 E
811DP 62:44:53 N 025:50:31 E
812DP 62:44:47 N 025:28:42 E
813DP 62:38:27 N 024:59:12 E
814DP 62:38:27 N 024:59:12 E
815
816AC E
817AN Sect S1
818AH FL200
819AL GND
820DP 62:58:05 N 025:00:37 E
821V X= 62:58:47 N 027:48:50 E
822V D=-
823DB 62:56:05 N 026:33:45 E , 62:46:55 N 026:38:21 E
824DP 62:40:13 N 026:12:13 E
825DP 62:44:53 N 025:50:31 E
826DP 62:44:47 N 025:28:42 E
827DP 62:38:27 N 024:59:12 E
828DP 62:38:27 N 024:59:12 E
829
830AC E
831AN Sect U3
832AH FL200
833AL GND
834AT 63:26:00 N 025:06:00 E
835DP 63:53:43 N 025:04:49 E
836DP 63:44:00 N 025:30:00 E
837DP 62:57:37 N 025:27:19 E
838DP 62:58:05 N 025:00:37 E
839DP 63:11:47 N 025:01:38 E
840DP 63:36:40 N 025:03:30 E
841AC E
842AN Sect U4
843AH FL200
844AL GND
845AT 63:24:00 N 025:44:00 E
846DP 63:44:28 N 026:04:12 E
847DP 62:57:02 N 025:55:12 E
848DP 62:57:37 N 025:27:19 E
849DP 63:44:00 N 025:30:00 E
850AC E
851AN Sect U5
852AH FL200
853AL GND
854AT 63:23:00 N 026:10:00 E
855DP 63:45:01 N 027:15:15 E
856V X= 62:58:47 N 027:48:50 E
857V D=-
858DB 63:14:11 N 026:41:11 E , 62:56:05 N 026:33:45 E
859DP 62:57:02 N 025:55:12 E
860DP 63:44:28 N 026:04:12 E
861AC F
862AN Sect U6 Over FL65
863AH FL95
864AL FL65
865AT 63:27:00 N 027:02:00 E
