| 1 | AC F |
|---|
| 2 | AN Sect A1 Over 65 |
|---|
| 3 | AH FL95 |
|---|
| 4 | AL FL65 |
|---|
| 5 | AT 62:16:00 N 023:23:00 E |
|---|
| 6 | DP 62:23:35 N 024:12:32 E |
|---|
| 7 | DP 62:04:26 N 024:03:56 E |
|---|
| 8 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 9 | V D=- |
|---|
| 10 | DB 61:57:48 N 023:57:59 E , 61:57:47 N 023:11:10 E |
|---|
| 11 | DP 62:20:59 N 022:45:45 E |
|---|
| 12 | AC E |
|---|
| 13 | AN Sect A1 |
|---|
| 14 | AH FL200 |
|---|
| 15 | AL GND |
|---|
| 16 | AT 62:16:00 N 023:23:00 E |
|---|
| 17 | DP 62:23:35 N 024:12:32 E |
|---|
| 18 | DP 62:04:26 N 024:03:56 E |
|---|
| 19 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 20 | V D=- |
|---|
| 21 | DB 61:57:48 N 023:57:59 E , 61:57:47 N 023:11:10 E |
|---|
| 22 | DP 62:20:59 N 022:45:45 E |
|---|
| 23 | AC F |
|---|
| 24 | AN Sect A2 Over FL65 |
|---|
| 25 | AH FL95 |
|---|
| 26 | AL FL65 |
|---|
| 27 | AT 62:11:00 N 024:12:00 E |
|---|
| 28 | DP 62:24:36 N 024:58:13 E |
|---|
| 29 | DP 62:06:43 N 024:56:59 E |
|---|
| 30 | DP 62:04:26 N 024:03:56 E |
|---|
| 31 | DP 62:23:35 N 024:12:32 E |
|---|
| 32 | AC E |
|---|
| 33 | AN Sect A2 |
|---|
| 34 | AH FL95 |
|---|
| 35 | AL GND |
|---|
| 36 | AT 62:11:00 N 024:12:00 E |
|---|
| 37 | DP 62:24:36 N 024:58:13 E |
|---|
| 38 | DP 62:06:43 N 024:56:59 E |
|---|
| 39 | DP 62:04:26 N 024:03:56 E |
|---|
| 40 | DP 62:23:35 N 024:12:32 E |
|---|
| 41 | AC F |
|---|
| 42 | AN Sect A3 Over FL65 |
|---|
| 43 | AH FL95 |
|---|
| 44 | AL FL65 |
|---|
| 45 | AT 61:55:00 N 024:56:00 E |
|---|
| 46 | DP 62:06:43 N 024:56:59 E |
|---|
| 47 | DP 62:04:05 N 024:56:51 E |
|---|
| 48 | DP 62:04:52 N 025:16:43 E |
|---|
| 49 | DP 61:58:57 N 025:29:10 E |
|---|
| 50 | DP 61:38:53 N 025:31:04 E |
|---|
| 51 | DP 61:38:53 N 024:41:36 E |
|---|
| 52 | DP 61:43:07 N 024:07:55 E |
|---|
| 53 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 54 | V D=- |
|---|
| 55 | DB 61:56:55 N 024:02:58 E , 61:57:48 N 023:57:59 E |
|---|
| 56 | DP 62:04:26 N 024:03:56 E |
|---|
| 57 | AC E |
|---|
| 58 | AN Sect A3 |
|---|
| 59 | AH FL200 |
|---|
| 60 | AL GND |
|---|
| 61 | AT 61:55:00 N 024:56:00 E |
|---|
| 62 | DP 62:06:43 N 024:56:59 E |
|---|
| 63 | DP 62:04:05 N 024:56:51 E |
|---|
| 64 | DP 62:04:52 N 025:16:43 E |
|---|
| 65 | DP 61:58:57 N 025:29:10 E |
|---|
| 66 | DP 61:38:53 N 025:31:04 E |
|---|
| 67 | DP 61:38:53 N 024:41:36 E |
|---|
| 68 | DP 61:43:07 N 024:07:55 E |
|---|
| 69 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 70 | V D=- |
|---|
| 71 | DB 61:56:55 N 024:02:58 E , 61:57:48 N 023:57:59 E |
|---|
| 72 | DP 62:04:26 N 024:03:56 E |
|---|
| 73 | AC F |
|---|
| 74 | AN Sect A4 Over FL65 |
|---|
| 75 | AH FL95 |
|---|
| 76 | AL FL65 |
|---|
| 77 | AT 61:26:00 N 025:00:30 E |
|---|
| 78 | DP 61:38:53 N 024:41:36 E |
|---|
| 79 | DP 61:38:53 N 025:31:04 E |
|---|
| 80 | V X= 61:51:17 N 024:48:09 E |
|---|
| 81 | DB 61:26:54 N 025:32:10 E , 61:19:09 N 024:46:42 E |
|---|
| 82 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 83 | V D=- |
|---|
| 84 | DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:38:53 N 024:41:36 E |
|---|
| 85 | AC E |
|---|
| 86 | AN Sect A4 |
|---|
| 87 | AH FL200 |
|---|
| 88 | AL GND |
|---|
| 89 | AT 61:26:00 N 025:00:30 E |
|---|
| 90 | DP 61:38:53 N 024:41:36 E |
|---|
| 91 | DP 61:38:53 N 025:31:04 E |
|---|
| 92 | V X= 61:51:17 N 024:48:09 E |
|---|
| 93 | DB 61:26:54 N 025:32:10 E , 61:19:09 N 024:46:42 E |
|---|
| 94 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 95 | V D=- |
|---|
| 96 | DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:38:53 N 024:41:36 E |
|---|
| 97 | AC F |
|---|
| 98 | AN Sect B Over FL65 |
|---|
| 99 | AH FL95 |
|---|
| 100 | AL FL65 |
|---|
| 101 | AT 61:43:00 N 022:17:00 E |
|---|
| 102 | AT 62:18:00 N 022:02:00 E |
|---|
| 103 | DP 62:40:37 N 022:23:34 E |
|---|
| 104 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 105 | V D=- |
|---|
| 106 | DB 61:57:47 N 023:11:10 E , 61:30:22 N 022:22:31 E |
|---|
| 107 | DP 61:32:01 N 022:19:30 E |
|---|
| 108 | DP 61:47:01 N 021:51:47 E |
|---|
| 109 | DP 61:47:01 N 021:34:39 E |
|---|
| 110 | DP 62:35:31 N 021:33:21 E |
|---|
| 111 | DP 62:35:31 N 021:33:47 E |
|---|
| 112 | DP 62:35:36 N 022:03:18 EAC E |
|---|
| 113 | AN Sect B |
|---|
| 114 | AH FL200 |
|---|
| 115 | AL GND |
|---|
| 116 | AT 61:43:00 N 022:17:00 E |
|---|
| 117 | AT 62:18:00 N 022:02:00 E |
|---|
| 118 | DP 62:40:37 N 022:23:34 E |
|---|
| 119 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 120 | V D=- |
|---|
| 121 | DB 61:57:47 N 023:11:10 E , 61:30:22 N 022:22:31 E |
|---|
| 122 | DP 61:32:01 N 022:19:30 E |
|---|
| 123 | DP 61:47:01 N 021:51:47 E |
|---|
| 124 | DP 61:47:01 N 021:34:39 E |
|---|
| 125 | DP 62:35:31 N 021:33:21 E |
|---|
| 126 | DP 62:35:31 N 021:33:47 E |
|---|
| 127 | DP 62:35:36 N 022:03:18 E*## HAMINA ### |
|---|
| 128 | AC Q |
|---|
| 129 | AN EFD13: HAMINA |
|---|
| 130 | AL SFC |
|---|
| 131 | AH 3000 MSL |
|---|
| 132 | DP 60:40:44 N 027:36:03 E |
|---|
| 133 | DP 60:31:19 N 027:35:52 E |
|---|
| 134 | DP 60:31:23 N 027:14:01 E |
|---|
| 135 | DP 60:34:53 N 027:14:03 E |
|---|
| 136 | *## PAHKAJARVI ### |
|---|
| 137 | AC Q |
|---|
| 138 | AN EFD14A: PAHKAJARVI |
|---|
| 139 | AL SFC |
|---|
| 140 | AH 23000 MSL |
|---|
| 141 | DP 61:13:48 N 026:52:33 E |
|---|
| 142 | DP 61:13:48 N 027:04:17 E |
|---|
| 143 | DP 61:12:23 N 027:05:48 E |
|---|
| 144 | DP 61:09:20 N 027:05:47 E |
|---|
| 145 | DP 61:08:43 N 027:05:25 E |
|---|
| 146 | DP 61:07:40 N 027:02:12 E |
|---|
| 147 | DP 61:08:16 N 026:52:34 E |
|---|
| 148 | *## PAHKAJARVI ### |
|---|
| 149 | AC Q |
|---|
| 150 | AN EFD14B: PAHKAJARVI |
|---|
| 151 | AL SFC |
|---|
| 152 | AH 23000 MSL |
|---|
| 153 | DP 61:08:16 N 026:52:34 E |
|---|
| 154 | DP 61:07:40 N 027:02:12 E |
|---|
| 155 | DP 61:07:07 N 027:00:31 E |
|---|
| 156 | DP 61:05:51 N 026:58:42 E |
|---|
| 157 | DP 61:04:48 N 026:54:15 E |
|---|
| 158 | DP 61:04:40 N 026:51:49 E |
|---|
| 159 | *## TAIPALSAARI ### |
|---|
| 160 | AC Q |
|---|
| 161 | AN EFD15: TAIPALSAARI |
|---|
| 162 | AL SFC |
|---|
| 163 | AH 23000 MSL |
|---|
| 164 | DP 61:15:25 N 027:54:01 E |
|---|
| 165 | DP 61:17:02 N 028:00:13 E |
|---|
| 166 | DP 61:16:49 N 028:01:55 E |
|---|
| 167 | DP 61:15:01 N 028:02:13 E |
|---|
| 168 | DP 61:13:13 N 027:56:25 E |
|---|
| 169 | *## JUKAJARVI (LOHIKOSKI) ### |
|---|
| 170 | AC Q |
|---|
| 171 | AN EFD16: JUKAJ |
|---|
| 172 | AL SFC |
|---|
| 173 | AH 14800 MSL |
|---|
| 174 | DP 61:34:01 N 028:47:49 E |
|---|
| 175 | DP 61:34:01 N 028:52:49 E |
|---|
| 176 | DP 61:32:01 N 028:52:49 E |
|---|
| 177 | DP 61:32:01 N 028:47:49 E |
|---|
| 178 | *## KARKIALAMPI ### |
|---|
| 179 | AC Q |
|---|
| 180 | AN EFD17: KARKIAL |
|---|
| 181 | AL SFC |
|---|
| 182 | AH 2300 MSL |
|---|
| 183 | DP 61:50:01 N 027:09:42 E |
|---|
| 184 | DP 61:50:01 N 027:15:42 E |
|---|
| 185 | DP 61:45:07 N 027:15:42 E |
|---|
| 186 | DP 61:42:13 N 027:14:12 E |
|---|
| 187 | DP 61:42:31 N 027:12:30 E |
|---|
| 188 | DP 61:45:01 N 027:09:42 E |
|---|
| 189 | *## SYNDALEN ### |
|---|
| 190 | AC Q |
|---|
| 191 | AN EFD47: SYNDALEN |
|---|
| 192 | AL SFC |
|---|
| 193 | AH 14800 MSL |
|---|
| 194 | DP 59:53:00 N 023:09:55 E |
|---|
| 195 | DP 59:53:00 N 023:15:00 E |
|---|
| 196 | DP 59:49:43 N 023:15:00 E |
|---|
| 197 | DP 59:49:24 N 023:07:48 E |
|---|
| 198 | DP 59:52:30 N 023:07:48 E |
|---|
| 199 | *## RAASI ### |
|---|
| 200 | AC Q |
|---|
| 201 | AN EFD60: RAASI |
|---|
| 202 | AL SFC |
|---|
| 203 | AH 3000 MSL |
|---|
| 204 | DP 60:47:10 N 022:21:48 E |
|---|
| 205 | DP 60:47:00 N 022:23:33 E |
|---|
| 206 | DP 60:46:30 N 022:23:33 E |
|---|
| 207 | DP 60:46:30 N 022:21:48 E |
|---|
| 208 | *## HUOVINRINNE ### |
|---|
| 209 | AC Q |
|---|
| 210 | AN EFD61: HUOVI |
|---|
| 211 | AL SFC |
|---|
| 212 | AH 14800 MSL |
|---|
| 213 | DP 61:03:40 N 022:28:38 E |
|---|
| 214 | DP 61:03:01 N 022:30:58 E |
|---|
| 215 | DP 61:02:02 N 022:36:53 E |
|---|
| 216 | DP 61:01:00 N 022:37:10 E |
|---|
| 217 | DP 60:58:49 N 022:35:12 E |
|---|
| 218 | DP 61:00:43 N 022:27:29 E |
|---|
| 219 | DP 61:01:53 N 022:26:18 E |
|---|
| 220 | *## NIINISALO ### |
|---|
| 221 | AC Q |
|---|
| 222 | AN EFD62: NIINIS |
|---|
| 223 | AL SFC |
|---|
| 224 | AH UNLTD |
|---|
| 225 | DP 62:00:49 N 022:21:15 E |
|---|
| 226 | DP 62:02:01 N 022:30:15 E |
|---|
| 227 | DP 61:59:20 N 022:30:01 E |
|---|
| 228 | DP 61:57:28 N 022:30:42 E |
|---|
| 229 | DP 61:51:33 N 022:29:24 E |
|---|
| 230 | DP 61:50:35 N 022:24:51 E |
|---|
| 231 | DP 61:55:22 N 022:24:15 E |
|---|
| 232 | *## HATILA ### |
|---|
| 233 | AC Q |
|---|
| 234 | AN EFD63: HATILA |
|---|
| 235 | AL SFC |
|---|
| 236 | AH 14800 MSL |
|---|
| 237 | DP 61:02:32 N 024:30:19 E |
|---|
| 238 | DP 61:03:39 N 024:37:28 E |
|---|
| 239 | DP 61:03:13 N 024:40:19 E |
|---|
| 240 | DP 61:02:34 N 024:37:54 E |
|---|
| 241 | DP 61:01:19 N 024:35:11 E |
|---|
| 242 | DP 61:01:30 N 024:31:27 E |
|---|
| 243 | *## HALVALA ### |
|---|
| 244 | AC Q |
|---|
| 245 | AN EFD64: HALVALA |
|---|
| 246 | AL SFC |
|---|
| 247 | AH 14800 MSL |
|---|
| 248 | DP 61:01:44 N 025:26:49 E |
|---|
| 249 | DP 61:01:44 N 025:29:53 E |
|---|
| 250 | DP 60:59:54 N 025:29:59 E |
|---|
| 251 | DP 60:59:56 N 025:25:09 E |
|---|
| 252 | *## VUORISJARVI ### |
|---|
| 253 | *AC Q |
|---|
| 254 | AN EFD65: VUORISJ |
|---|
| 255 | AL SFC |
|---|
| 256 | AH 3300 MSL |
|---|
| 257 | DP 62:03:53 N 024:50:14 E |
|---|
| 258 | DP 62:04:18 N 024:51:57 E |
|---|
| 259 | DP 62:03:31 N 024:52:41 E |
|---|
| 260 | DP 62:03:04 N 024:50:57 E |
|---|
| 261 | *## KEURUU ### |
|---|
| 262 | AC Q |
|---|
| 263 | AN EFD66: KEURUU |
|---|
| 264 | AL SFC |
|---|
| 265 | AH 3000 MSL |
|---|
| 266 | DP 62:15:31 N 024:36:30 E |
|---|
| 267 | DP 62:15:43 N 024:37:48 E |
|---|
| 268 | DP 62:15:01 N 024:40:12 E |
|---|
| 269 | DP 62:13:43 N 024:39:30 E |
|---|
| 270 | DP 62:14:19 N 024:36:42 E |
|---|
| 271 | *## AHTARI ### |
|---|
| 272 | AC Q |
|---|
| 273 | AN EFD68: AHTARI |
|---|
| 274 | AL SFC |
|---|
| 275 | AH 4000 MSL |
|---|
| 276 | V X=62:36:56 N 024:29:14 E |
|---|
| 277 | DC 0.50 |
|---|
| 278 | *## HIIDENVAARA (KOITERE) ### |
|---|
| 279 | AC Q |
|---|
| 280 | AN EFD81: HIIDENV |
|---|
| 281 | AL SFC |
|---|
| 282 | AH 14800 MSL |
|---|
| 283 | DP 63:06:02 N 030:34:49 E |
|---|
| 284 | DP 63:06:02 N 030:40:49 E |
|---|
| 285 | DP 63:03:02 N 030:40:49 E |
|---|
| 286 | DP 63:03:02 N 030:34:49 E |
|---|
| 287 | AC Q |
|---|
| 288 | AN EF D97A POHJANKANGAS |
|---|
| 289 | AL SFC |
|---|
| 290 | AH FL95 |
|---|
| 291 | DP 62:07:28N 22:33:20E |
|---|
| 292 | DP 61:55:57N 22:46:35E |
|---|
| 293 | DP 61:43:10N 22:28:15E |
|---|
| 294 | DP 61:47:57N 22:16:59E |
|---|
| 295 | DP 62:01:02N 22:13:23E |
|---|
| 296 | DP 62:07:28N 22:33:20E |
|---|
| 297 | *Lentotoimintaa miehittämättömällä sotilasilma- |
|---|
| 298 | *aluksella (UAV) / Air activity with |
|---|
| 299 | *unmanned MIL aircraft (UAV) |
|---|
| 300 | AC Q |
|---|
| 301 | AN EF D97B POHJANKANGAS |
|---|
| 302 | AL 3500 MSL |
|---|
| 303 | AH FL95 |
|---|
| 304 | DP 62:30:37N 22:06:03E |
|---|
| 305 | DP 62:07:28N 22:33:20E |
|---|
| 306 | DP 62:01:02N 22:13:23E |
|---|
| 307 | DP 61:47:57N 22:16:59E |
|---|
| 308 | DP 61:43:10N 22:28:15E |
|---|
| 309 | DP 61:44:47N 22:09:57E |
|---|
| 310 | DP 61:50:05N 22:00:06E |
|---|
| 311 | DP 61:51:58N 22:00:05E |
|---|
| 312 | DP 62:30:37N 21:59:36E |
|---|
| 313 | DP 62:30:37N 22:06:03E |
|---|
| 314 | *Lentotoimintaa miehittämättömällä sotilasilma- |
|---|
| 315 | *aluksella (UAV) / Air activity with |
|---|
| 316 | *unmanned MIL aircraft (UAV) |
|---|
| 317 | AC F |
|---|
| 318 | AN Sect E1 Over FL65 |
|---|
| 319 | AH FL95 |
|---|
| 320 | AL FL65 |
|---|
| 321 | DP 61:19:22 N 024:22:22 E |
|---|
| 322 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 323 | DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:08:55 N 024:39:40 E |
|---|
| 324 | DP 61:08:16 N 024:08:27 E |
|---|
| 325 | AC E |
|---|
| 326 | AN Sect E1 |
|---|
| 327 | AH FL200 |
|---|
| 328 | AL GND |
|---|
| 329 | DP 61:19:22 N 024:22:22 E |
|---|
| 330 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 331 | DB 61:19:09 N 024:46:42 E , 61:08:55 N 024:39:40 E |
|---|
| 332 | DP 61:08:16 N 024:08:27 E |
|---|
| 333 | AC F |
|---|
| 334 | AN Sect E2 Over FL65 |
|---|
| 335 | AH FL95 |
|---|
| 336 | AL FL65 |
|---|
| 337 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 338 | DB 61:38:53 N 024:41:36 E , 61:19:09 N 024:46:42 E |
|---|
| 339 | DP 61:19:22 N 024:22:22 E |
|---|
| 340 | DP 61:30:00 N 024:35:52 E |
|---|
| 341 | AC E |
|---|
| 342 | AN Sect E2 |
|---|
| 343 | AH FL200 |
|---|
| 344 | AL GND |
|---|
| 345 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 346 | DB 61:38:53 N 024:41:36 E , 61:19:09 N 024:46:42 E |
|---|
| 347 | DP 61:19:22 N 024:22:22 E |
|---|
| 348 | DP 61:30:00 N 024:35:52 E |
|---|
| 349 | AC F |
|---|
| 350 | AN Sect G1 Over FL65 |
|---|
| 351 | AH FL95 |
|---|
| 352 | AL FL65 |
|---|
| 353 | AT 62:32:00 N 023:11:00 E |
|---|
| 354 | DP 62:55:41 N 022:30:22 E |
|---|
| 355 | DP 62:38:18 N 023:19:51 E |
|---|
| 356 | DP 62:31:02 N 023:18:40 E |
|---|
| 357 | DP 62:27:23 N 023:10:19 E |
|---|
| 358 | DP 62:20:59 N 022:45:45 E |
|---|
| 359 | DP 62:41:04 N 022:23:06 E |
|---|
| 360 | DP 62:51:18 N 022:20:29 E |
|---|
| 361 | AC E |
|---|
| 362 | AN Sect G1 |
|---|
| 363 | AH FL200 |
|---|
| 364 | AL GND |
|---|
| 365 | AT 62:32:00 N 023:11:00 E |
|---|
| 366 | DP 62:55:41 N 022:30:22 E |
|---|
| 367 | DP 62:38:18 N 023:19:51 E |
|---|
| 368 | DP 62:31:02 N 023:18:40 E |
|---|
| 369 | DP 62:27:23 N 023:10:19 E |
|---|
| 370 | DP 62:20:59 N 022:45:45 E |
|---|
| 371 | DP 62:41:04 N 022:23:06 E |
|---|
| 372 | DP 62:51:18 N 022:20:29 E |
|---|
| 373 | |
|---|
| 374 | AC F |
|---|
| 375 | AN Sect G2 Over FL65 |
|---|
| 376 | AH FL95 |
|---|
| 377 | AL FL65 |
|---|
| 378 | AT 62:54:00 N 023:38:00 E |
|---|
| 379 | DP 63:04:39 N 023:39:09 E |
|---|
| 380 | DP 62:58:05 N 025:00:37 E |
|---|
| 381 | DP 62:23:35 N 024:12:32 E |
|---|
| 382 | DP 62:20:59 N 022:45:45 E |
|---|
| 383 | DP 62:27:23 N 023:10:19 E |
|---|
| 384 | DP 62:31:02 N 023:18:40 E |
|---|
| 385 | DP 62:38:18 N 023:19:51 E |
|---|
| 386 | DP 62:48:28 N 023:26:12 EAC E |
|---|
| 387 | AN Sect G2 |
|---|
| 388 | AH FL200 |
|---|
| 389 | AL GND |
|---|
| 390 | AT 62:54:00 N 023:38:00 E |
|---|
| 391 | DP 63:04:39 N 023:39:09 E |
|---|
| 392 | DP 62:58:05 N 025:00:37 E |
|---|
| 393 | DP 62:23:35 N 024:12:32 E |
|---|
| 394 | DP 62:20:59 N 022:45:45 E |
|---|
| 395 | DP 62:27:23 N 023:10:19 E |
|---|
| 396 | DP 62:31:02 N 023:18:40 E |
|---|
| 397 | DP 62:38:18 N 023:19:51 E |
|---|
| 398 | DP 62:48:28 N 023:26:12 EAC E |
|---|
| 399 | AN Sect G3 Over FL65 |
|---|
| 400 | AH FL95 |
|---|
| 401 | AL FL65 |
|---|
| 402 | DP 63:04:01 N 023:26:17 E |
|---|
| 403 | DP 63:04:01 N 023:33:59 E |
|---|
| 404 | DP 63:03:29 N 023:38:12 E |
|---|
| 405 | DP 62:48:28 N 023:26:12 E |
|---|
| 406 | DP 63:04:01 N 023:26:17 EAC E |
|---|
| 407 | AN Sect G3 |
|---|
| 408 | AH FL200 |
|---|
| 409 | AL GND |
|---|
| 410 | DP 63:04:01 N 023:26:17 E |
|---|
| 411 | DP 63:04:01 N 023:33:59 E |
|---|
| 412 | DP 63:03:29 N 023:38:12 E |
|---|
| 413 | DP 62:48:28 N 023:26:12 E |
|---|
| 414 | DP 63:04:01 N 023:26:17 E* G 46 NUMMELA - F |
|---|
| 415 | AC F |
|---|
| 416 | AN G46F 4000FT |
|---|
| 417 | AH FL200 |
|---|
| 418 | AL 4000FT |
|---|
| 419 | DP 60:30:01 N 24:17:28 E |
|---|
| 420 | DP 60:22:27 N 24:17:42 E |
|---|
| 421 | V X= 60:20:16 N 24:57:13 E |
|---|
| 422 | DB 60:22:37 N 24:13:11 E , 60:30:01 N 24:17:28 E |
|---|
| 423 | * |
|---|
| 424 | * G 46 NUMMELA - F |
|---|
| 425 | AC E |
|---|
| 426 | AN G46F CLOSED |
|---|
| 427 | AH FL200 |
|---|
| 428 | AL GND |
|---|
| 429 | DP 60:30:01 N 24:17:28 E |
|---|
| 430 | DP 60:22:27 N 24:17:42 E |
|---|
| 431 | V X= 60:20:16 N 24:57:13 E |
|---|
| 432 | DB 60:22:37 N 24:13:11 E , 60:30:01 N 24:17:28 E |
|---|
| 433 | * |
|---|
| 434 | * G 46 NUMMELA - G |
|---|
| 435 | AC F |
|---|
| 436 | AN G46G 4000FT |
|---|
| 437 | AH FL200 |
|---|
| 438 | AL 4000FT |
|---|
| 439 | DP 60:16:50 N 24:16:09 E |
|---|
| 440 | DP 60:10:12 N 24:05:57 E |
|---|
| 441 | DP 60:16:17 N 24:04:44 E |
|---|
| 442 | DP 60:16:50 N 24:16:09 E |
|---|
| 443 | * G 46 NUMMELA - G |
|---|
| 444 | AC E |
|---|
| 445 | AN G46G CLOSED |
|---|
| 446 | AH FL200 |
|---|
| 447 | AL GND |
|---|
| 448 | DP 60:16:50 N 24:16:09 E |
|---|
| 449 | DP 60:10:12 N 24:05:57 E |
|---|
| 450 | DP 60:16:17 N 24:04:44 E |
|---|
| 451 | DP 60:16:50 N 24:16:09 E |
|---|
| 452 | * G 48 MENKIJÄRVI - A |
|---|
| 453 | AC E |
|---|
| 454 | AN G48A |
|---|
| 455 | AL GND |
|---|
| 456 | AH FL95 |
|---|
| 457 | DP 63:04:01 N 23:26:17 E |
|---|
| 458 | DP 63:04:01 N 23:33:59 E |
|---|
| 459 | DP 63:03:29 N 023:38:13 E |
|---|
| 460 | DP 62:48:28 N 23:26:12 E |
|---|
| 461 | DP 63:04:01 N 23:26:17 E |
|---|
| 462 | |
|---|
| 463 | * G 48 MENKIJÄRVI - B |
|---|
| 464 | AC E |
|---|
| 465 | AN G48B |
|---|
| 466 | AH FL200 |
|---|
| 467 | AL GND |
|---|
| 468 | DP 62:23:35 N 024:12:32 E |
|---|
| 469 | DP 62:22:59 N 23:49:47 E |
|---|
| 470 | DP 62:32:01 N 23:27:17 E |
|---|
| 471 | DP 62:48:28 N 23:26:12 E |
|---|
| 472 | AC F |
|---|
| 473 | AN Sect G4 Over FL65 |
|---|
| 474 | AH FL95 |
|---|
| 475 | AL FL65 |
|---|
| 476 | AT 63:08:00 N 024:02:40 E |
|---|
| 477 | AT 63:35:00 N 024:06:00 E |
|---|
| 478 | DP 64:01:51 N 023:51:26 E |
|---|
| 479 | DP 63:36:40 N 025:03:30 E |
|---|
| 480 | DP 62:58:05 N 025:00:37 E |
|---|
| 481 | DP 63:04:39 N 023:39:09 E |
|---|
| 482 | DP 63:11:51 N 023:38:59 E |
|---|
| 483 | DP 63:24:33 N 023:22:35 E |
|---|
| 484 | AC E |
|---|
| 485 | AN Sect G4 |
|---|
| 486 | AH FL200 |
|---|
| 487 | AL GND |
|---|
| 488 | AT 63:08:00 N 024:02:40 E |
|---|
| 489 | AT 63:35:00 N 024:06:00 E |
|---|
| 490 | DP 64:01:51 N 023:51:26 E |
|---|
| 491 | DP 63:36:40 N 025:03:30 E |
|---|
| 492 | DP 62:58:05 N 025:00:37 E |
|---|
| 493 | DP 63:04:39 N 023:39:09 E |
|---|
| 494 | DP 63:11:51 N 023:38:59 E |
|---|
| 495 | DP 63:24:33 N 023:22:35 E |
|---|
| 496 | AC F |
|---|
| 497 | AN Sect G5 Over FL65 |
|---|
| 498 | AH FL95 |
|---|
| 499 | AL FL65 |
|---|
| 500 | AT 63:02:30 N 022:19:30 E |
|---|
| 501 | AT 63:32:00 N 022:03:00 E |
|---|
| 502 | DP 63:57:01 N 022:50:47 E |
|---|
| 503 | DP 63:36:25 N 022:19:36 E |
|---|
| 504 | DP 63:25:41 N 022:43:17 E |
|---|
| 505 | DP 63:16:02 N 022:25:11 E |
|---|
| 506 | DP 62:55:41 N 022:30:22 E |
|---|
| 507 | DP 62:51:18 N 022:20:29 E |
|---|
| 508 | DP 63:18:09 N 022:13:27 E |
|---|
| 509 | DP 63:27:19 N 021:29:31 E |
|---|
| 510 | DP 63:54:03 N 022:16:02 E |
|---|
| 511 | AC E |
|---|
| 512 | AN Sect G5 |
|---|
| 513 | AH FL200 |
|---|
| 514 | AL GND |
|---|
| 515 | AT 63:02:30 N 022:19:30 E |
|---|
| 516 | AT 63:32:00 N 022:03:00 E |
|---|
| 517 | DP 63:57:01 N 022:50:47 E |
|---|
| 518 | DP 63:36:25 N 022:19:36 E |
|---|
| 519 | DP 63:25:41 N 022:43:17 E |
|---|
| 520 | DP 63:16:02 N 022:25:11 E |
|---|
| 521 | DP 62:55:41 N 022:30:22 E |
|---|
| 522 | DP 62:51:18 N 022:20:29 E |
|---|
| 523 | DP 63:18:09 N 022:13:27 E |
|---|
| 524 | DP 63:27:19 N 021:29:31 E |
|---|
| 525 | DP 63:54:03 N 022:16:02 E |
|---|
| 526 | AC E |
|---|
| 527 | AN Sect H1 |
|---|
| 528 | AH FL200 |
|---|
| 529 | AL GND |
|---|
| 530 | AT 61:13:00 N 022:44:00 E |
|---|
| 531 | DP 61:17:29 N 022:58:06 E |
|---|
| 532 | DP 61:10:23 N 023:00:24 E |
|---|
| 533 | DP 61:08:10 N 023:22:33 E |
|---|
| 534 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 535 | DB 60:53:38 N 023:00:51 E, 61:14:36 N 022:24:51 E |
|---|
| 536 | AC E |
|---|
| 537 | AN Sect H2 |
|---|
| 538 | AH FL200 |
|---|
| 539 | AL GND |
|---|
| 540 | AT 61:25:00 N 022:37:00 E |
|---|
| 541 | DP 61:39:08 N 022:27:58 E |
|---|
| 542 | DP 61:32:25 N 022:59:12 E |
|---|
| 543 | DP 61:25:58 N 022:55:20 E |
|---|
| 544 | DP 61:17:29 N 022:58:06 E |
|---|
| 545 | V X= 61:24:36 N 023:34:40 E |
|---|
| 546 | DB 61:14:36 N 022:24:51 E, 61:39:08 N 022:27:58 E |
|---|
| 547 | |
|---|
| 548 | AC E |
|---|
| 549 | AN Sect J |
|---|
| 550 | AH FL200 |
|---|
